General Summon Probability
- One Cookie Summon stage is selected based on the specified probabilities.
- Within that stage, COMMON, RARE, or EPIC Soulchips are selected based on probability.
- Once the Rank is determined, one type of Soulchip within that Rank is selected based on probability.
- The number of Soulchips obtained is selected with equal probability from the specified range.
- Probabilities are displayed to five decimal places. Due to rounding, the total may not equal exactly 100%.
- If Stage 5 is not selected for 9 consecutive summons, the 10th summon is guaranteed to be either Stage 4 (66.66667% chance) or Stage 5 (33.33333% chance).
| General Summon | ||
| Category | Probability | Quantity |
| General Summon I | 45.00000% | 1 |
| General Summon II | 25.00000% | 1 |
| General Summon III | 15.00000% | 1 |
| General Summon IV | 10.00000% | 1 |
| General Summon V | 5.00000% | 1 |
| General Summon I | |||||
| Group | Probability | Category | No. of Types | Quantity | Min. Quantity |
| 1 | 38.50000% | Common Cookie Soulchips | 1 | 40~59 | |
| 2 | 40.00000% | Rare Cookie Soulchips | 1 | 20~29 | |
| 3 | 20.00000% | Epic Cookie Soulchips | 1 | 5 | |
| 4 | 1.50000% | Legendary Cookie Soulchips | 1 | 1 | |
| General Summon II | |||||
| Group | Probability | Category | No. of Types | Quantity | Min. Quantity |
| 1 | 38.50000% | Common Cookie Soulchips | 1 | 60~79 | |
| 2 | 40.00000% | Rare Cookie Soulchips | 1 | 30~39 | |
| 3 | 20.00000% | Epic Cookie Soulchips | 1 | 6~8 | |
| 4 | 1.50000% | Legendary Cookie Soulchips | 1 | 2 | |
| General Summon III | |||||
| Group | Probability | Category | No. of Types | Quantity | Min. Quantity |
| 1 | 38.50000% | Common Cookie Soulchips | 1 | 80~119 | |
| 2 | 40.00000% | Rare Cookie Soulchips | 1 | 40~59 | |
| 3 | 20.00000% | Epic Cookie Soulchips | 1 | 9~12 | |
| 4 | 1.50000% | Legendary Cookie Soulchips | 1 | 3~4 | |
| General Summon IV | |||||
| Group | Probability | Category | No. of Types | Quantity | Min. Quantity |
| 1 | 38.50000% | Common Cookie Soulchips | 1 | 120~159 | |
| 2 | 40.00000% | Rare Cookie Soulchips | 1 | 60~79 | |
| 3 | 20.00000% | Epic Cookie Soulchips | 1 | 20 | |
| 4 | 1.50000% | Legendary Cookie Soulchips | 1 | 5 | |
| General Summon V | |||||
| Group | Probability | Category | No. of Types | Quantity | Min. Quantity |
| 1 | 38.50000% | Common Cookie Soulchips | 1 | 160 | |
| 2 | 40.00000% | Rare Cookie Soulchips | 1 | 80 | |
| 3 | 20.00000% | Epic Cookie Soulchips | 1 | 40 | |
| 4 | 1.50000% | Legendary Cookie Soulchips | 1 | 10 | |
| Common Cookie Soulchips | |
| Category | Probability |
| GingerBrave's Soulchips | 14.28571% |
| Cherry Cookie's Soulchips | 14.28571% |
| Peppermint Cookie's Soulchips | 14.28571% |
| Chili Pepper Cookie's Soulchips | 14.28571% |
| Blue Slushy Cookie's Soulchips | 14.28571% |
| Rye Cookie's Soulchips | 14.28571% |
| Fruit Punch Cookie's Soulchips | 14.28571% |
| Rare Cookie Soulchips | |
| Category | Probability |
| Tiger Lily Cookie's Soulchips | 11.11111% |
| Peach Cookie's Soulchips | 11.11111% |
| Dark Choco Cookie's Soulchips | 11.11111% |
| Blueberry Pie Cookie's Soulchips | 11.11111% |
| Licorice Cookie's Soulchips | 11.11111% |
| Latte Cookie's Soulchips | 11.11111% |
| Strawberry Crepe Cookie's Soulchips | 11.11111% |
| Melon Soda Cookie's Soulchips | 11.11111% |
| Pistachio Cookie's Soulchips | 11.11111% |
| Epic Cookie Soulchips | |
| Category | Probability |
| White Peach Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Madeleine Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Espresso Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Red Velvet Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Goat Cheese Cookie Soulchips | 5.88235% |
| Cream Ferret Cookie Soulchips | 5.88235% |
| Cream Soda Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Strawberry Mochi Cookie Soulchips | 5.88235% |
| Ice Pop Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Bacon Roll Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Black Pudding Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Jerky Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Brie Cheese Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| String Cheese Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Camembert Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| DJ Miya's Soulchip | 5.88235% |
| Prosciutto Cookie's Soulchips | 5.88235% |
| Witchberry Cookie Soulchips | 5.55556% |
| Legendary Cookie Soulchips | |
| Category | Probability |
| Wind Archer Cookie's Soulchips | 100.00000% |