- 指定確率に応じて、クッキー召喚の段階のうち1つが選定されます。
- 段階内でCOMMON、RARE、EPICソウルチップの中の1つが確率に応じて選定されます。
- ランク選定後、ランク内のソウルチップのうち1つが確率に応じて選定されます。
- ソウルチップの数量は範囲内で均等確率で選定されます。
- 確率は小数点以下五桁まで表示し、四捨五入により確率の合計が100%にならない場合があります。
- 召喚5段階が9回連続で選定されなかった場合、10回目には必ず4段階(確率:66.66667%)または5段階(確率:33.33333%)が選定されます。
| クッキー総合召喚 |
| 分類 | 確率 | 数量 |
| クッキー総合召喚1段階 | 45.00000% | 1 |
| クッキー総合召喚2段階 | 25.00000% | 1 |
| クッキー総合召喚3段階 | 15.00000% | 1 |
| クッキー総合召喚4段階 | 10.00000% | 1 |
| クッキー総合召喚5段階 | 5.00000% | 1 |
| クッキー総合召喚1段階 |
| グループ | 確率 | 分類 | 種類数 | 数量 | 最小数量 |
| 1 | 38.50000% | COMMONクッキーソウルチップ | 1 | 40~59 | |
| 2 | 40.00000% | RAREクッキーソウルチップ | 1 | 20~29 | |
| 3 | 20.00000% | EPICクッキーソウルチップ | 1 | 5 | |
| 4 | 1.50000% | Legendaryクッキーソウルチップ | 1 | 1 | |
| クッキー総合召喚2段階 |
| グループ | 確率 | 分類 | 種類数 | 数量 | 最小数量 |
| 1 | 38.50000% | COMMONクッキーソウルチップ | 1 | 60~79 | |
| 2 | 40.00000% | RAREクッキーソウルチップ | 1 | 30~39 | |
| 3 | 20.00000% | EPICクッキーソウルチップ | 1 | 6~8 | |
| 4 | 1.50000% | Legendaryクッキーソウルチップ | 1 | 2 | |
| クッキー総合召喚3段階 |
| グループ | 確率 | 分類 | 種類数 | 数量 | 最小数量 |
| 1 | 38.50000% | COMMONクッキーソウルチップ | 1 | 80~119 | |
| 2 | 40.00000% | RAREクッキーソウルチップ | 1 | 40~59 | |
| 3 | 20.00000% | EPICクッキーソウルチップ | 1 | 9~12 | |
| 4 | 1.50000% | Legendaryクッキーソウルチップ | 1 | 3~4 | |
| クッキー総合召喚4段階 |
| グループ | 確率 | 分類 | 種類数 | 数量 | 最小数量 |
| 1 | 38.50000% | COMMONクッキーソウルチップ | 1 | 120~159 | |
| 2 | 40.00000% | RAREクッキーソウルチップ | 1 | 60~79 | |
| 3 | 20.00000% | EPICクッキーソウルチップ | 1 | 20 | |
| 4 | 1.50000% | Legendaryクッキーソウルチップ | 1 | 5 | |
| クッキー総合召喚5段階 |
| グループ | 確率 | 分類 | 種類数 | 数量 | 最小数量 |
| 1 | 38.50000% | COMMONクッキーソウルチップ | 1 | 160 | |
| 2 | 40.00000% | RAREクッキーソウルチップ | 1 | 80 | |
| 3 | 20.00000% | EPICクッキーソウルチップ | 1 | 40 | |
| 4 | 1.50000% | Legendaryクッキーソウルチップ | 1 | 10 | |
| COMMONクッキーソウルチップ |
| 分類 | 確率 |
| 勇敢なクッキーのソウルチップ | 14.28571% |
| チェリー味クッキーのソウルチップ | 14.28571% |
| ハッカ飴味クッキーのソウルチップ | 14.28571% |
| レッドチリ味クッキーのソウルチップ | 14.28571% |
| ブルーフローズン味クッキーのソウルチップ | 14.28571% |
| ライ麦味クッキーのソウルチップ | 14.28571% |
| フルーツポンチ味クッキーのソウルチップ | 14.28571% |
| RAREクッキーソウルチップ |
| 分類 | 確率 |
| ジャングル戦士クッキーのソウルチップ | 11.11111% |
| ピーチ味クッキーのソウルチップ | 11.11111% |
| ダークチョコクッキーのソウルチップ | 11.11111% |
| ブルーベリーパイ味クッキーのソウルチップ | 11.11111% |
| リコリス味クッキーのソウルチップ | 11.11111% |
| ラテ味クッキーのソウルチップ | 11.11111% |
| 苺クレープ味クッキーのソウルチップ | 11.11111% |
| メロンソーダ味クッキーのソウルチップ | 11.11111% |
| ピスタチオ味クッキーのソウルチップ | 11.11111% |
| EPICクッキーソウルチップ |
| 分類 | 確率 |
| 白桃味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| マドレーヌ味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| エスプレッソ味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| ベルベットケーキ味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| ゴートチーズ味クッキーソウルチップ | 5.88235% |
| ホイップ白テンクッキーソウルチップ | 5.88235% |
| クリームソーダ味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| いちご大福味クッキーソウルチップ | 5.88235% |
| アイスポップ味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| ベーコンロール味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| ブラックプリン味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| ジャーキー味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| ブリーチーズ味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| ストリングチーズ味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| カマンベール味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| DJミヤのソウルチップ | 5.88235% |
| プロシュート味クッキーのソウルチップ | 5.88235% |
| ウィッチベリー味クッキーソウルチップ | 5.55556% |
| Legendaryクッキーソウルチップ |
| 分類 | 確率 |
| ウィンドアーチャークッキーのソウルチップ | 100.00000% |