クッキーラン:オーブンスマッシュ:ボックス型アイテム確率情報
[バトルBOX獲得確率]
1段階バトルBOX | 2段階バトルBOX | |||
| アップグレード | 確率 | アップグレード | 確率 | |
| 1 | 80.0000% | 1 | 0.0000% | |
| 2 | 12.5000% | 2 | 80.0000% | |
| 3 | 6.0000% | 3 | 12.5000% | |
| 4 | 1.4000% | 4 | 6.0000% | |
| 5 | 0.1000% | 5 | 1.4000% | |
| 6 | 0.0020% | 6 | 0.1000% | |
3段階バトルBOX | 4段階バトルBOX | |||
| アップグレード | 確率 | アップグレード | 確率 | |
| 1 | 0.0000% | 1 | 0.0000% | |
| 2 | 0.0000% | 2 | 0.0000% | |
| 3 | 80.0000% | 3 | 0.0000% | |
| 4 | 12.5000% | 4 | 80.0000% | |
| 5 | 6.0000% | 5 | 12.5000% | |
| 6 | 1.5000% | 6 | 7.5000% | |
5段階バトルBOX | 6段階バトルBOX | |||
| アップグレード | 確率 | アップグレード | 確率 | |
| 1 | 0.0000% | 1 | 0.0000% | |
| 2 | 0.0000% | 2 | 0.0000% | |
| 3 | 0.0000% | 3 | 0.0000% | |
| 4 | 0.0000% | 4 | 0.0000% | |
| 5 | 80.0000% | 5 | 0.0000% | |
| 6 | 20.0000% | 6 | 100.0000% | |
[バトルBOXアップグレード別確率情報]
| アップグレード | 報酬 | 数量 | 確率 |
| 1 | COMMONランダムソウルチップ | 20 | 50.0000% |
| RAREランダムソウルチップ | 10 | 20.0000% | |
| コイン | 1,000 | 30.0000% | |
| 2 | COMMONランダムソウルチップ | 40 | 40.0000% |
| RAREランダムソウルチップ | 20 | 30.0000% | |
| コイン | 1,500 | 30.0000% | |
| 3 | COMMONランダムソウルチップ | 60 | 30.0000% |
| RAREランダムソウルチップ | 30 | 30.0000% | |
| EPICランダムソウルチップ | 5 | 10.0000% | |
| コイン | 2,000 | 30.0000% | |
| 4 | COMMONランダムソウルチップ | 80 | 25.0000% |
| RAREランダムソウルチップ | 40 | 25.0000% | |
| EPICランダムソウルチップ | 10 | 20.0000% | |
| コイン | 4,000 | 30.0000% | |
| 5 | EPICランダムソウルチップ | 20 | 40.0000% |
| コイン | 6,000 | 30.0000% | |
| COMMON汎用ソウルチップ | 40 | 20.0000% | |
| RARE汎用ソウルチップ | 20 | 10.0000% | |
| 6 | EPICランダムソウルチップ | 40 | 30.0000% |
| コイン | 10,000 | 30.0000% | |
| RARE汎用ソウルチップ | 40 | 10.0000% | |
| EPIC汎用ソウルチップ | 20 | 30.0000% |
[コインBOX獲得確率]
| コインBOX小 | |||
| 段階 | 確率 | 最小値 | 最大値 |
| 1 | 51.2000% | 4,600 | 5,600 |
| 2 | 31.7760% | 5,601 | 7,600 |
| 3 | 17.0240% | 7,601 | 10,600 |
| コインBOX中 | |||
| 段階 | 確率 | 最小値 | 最大値 |
| 1 | 51.2000% | 14,000 | 17,000 |
| 2 | 31.7760% | 17,001 | 23,000 |
| 3 | 17.0240% | 23,001 | 32,000 |
| コインBOX大 | |||
| 段階 | 確率 | 最小値 | 最大値 |
| 1 | 51.2000% | 28,000 | 34,000 |
| 2 | 31.7760% | 34,001 | 46,000 |
| 3 | 17.0240% | 46,001 | 64,000 |