クッキーラン:オーブンスマッシュ:ボックス型アイテム確率情報
[プリズムダイス獲得率 ]
| アップグレード確率 | |
| 段階 | 確率 |
| 1 | 70.00000% |
| 2 | 20.00000% |
| 3 | 10.00000% |
段階別詳細確率
| アップグレード | 報酬 | 数量 | 確率 |
| 1 | Legendaryクッキーソウルチップ | 1 | 70.00000% |
| Legendaryクッキーソウルチップ | 2 | 20.00000% | |
| Legendaryクッキーソウルチップ | 3 | 10.00000% | |
| 2 | Legendaryクッキーソウルチップ | 5 | 70.00000% |
| Legendaryクッキーソウルチップ | 6 | 20.00000% | |
| Legendaryクッキーソウルチップ | 7 | 10.00000% | |
| 3 | Legendaryクッキーソウルチップ | 10 | 90.00000% |
| Legendaryクッキーソウルチップ | 20 | 6.00000% | |
| Legendaryクッキーソウルチップ | 30 | 3.00000% | |
| Legendaryクッキーソウルチップ | 40 | 1.00000% |
[バトルBOX獲得確率]
| 1段階バトルBOX | 2段階バトルBOX | |||
| アップグレード | 確率 | アップグレード | 確率 | |
| 1 | 80.00000% | 1 | 0.00000% | |
| 2 | 12.50000% | 2 | 80.00000% | |
| 3 | 6.00000% | 3 | 12.50000% | |
| 4 | 1.39800% | 4 | 6.00000% | |
| 5 | 0.10000% | 5 | 1.19800% | |
| 6 | 0.00200% | 6 | 0.10200% | |
| 3段階バトルBOX | 4段階バトルBOX | |||
| アップグレード | 確率 | アップグレード | 確率 | |
| 1 | 0.00000% | 1 | 0.00000% | |
| 2 | 0.00000% | 2 | 0.00000% | |
| 3 | 80.00000% | 3 | 0.00000% | |
| 4 | 12.50000% | 4 | 80.00000% | |
| 5 | 6.00000% | 5 | 12.50000% | |
| 6 | 1.50000% | 6 | 7.50000% | |
| 5段階バトルBOX | 6段階バトルBOX | |||
| アップグレード | 確率 | アップグレード | 確率 | |
| 1 | 0.00000% | 1 | 0.00000% | |
| 2 | 0.00000% | 2 | 0.00000% | |
| 3 | 0.00000% | 3 | 0.00000% | |
| 4 | 0.00000% | 4 | 0.00000% | |
| 5 | 80.00000% | 5 | 0.00000% | |
| 6 | 20.00000% | 6 | 100.00000% | |
[バトルBOXアップグレード別確率情報]
| アップグレード | 報酬 | 数量 | 確率 |
| 1 | COMMONクッキーソウルチップ | 20 | 50.00000% |
| RAREクッキーソウルチップ | 10 | 20.00000% | |
| コイン | 1,000 | 30.00000% | |
| 2 | COMMONクッキーソウルチップ | 40 | 40.00000% |
| RAREクッキーソウルチップ | 20 | 30.00000% | |
| コイン | 1,500 | 30.00000% | |
| 3 | COMMONクッキーソウルチップ | 60 | 30.00000% |
| RAREクッキーソウルチップ | 30 | 30.00000% | |
| EPICクッキーソウルチップ | 5 | 10.00000% | |
| コイン | 2,000 | 30.00000% | |
| 4 | COMMONクッキーソウルチップ | 80 | 25.00000% |
| RAREクッキーソウルチップ | 40 | 30.00000% | |
| EPICクッキーソウルチップ | 10 | 20.00000% | |
| コイン | 4,000 | 30.00000% | |
| 5 | EPICクッキーソウルチップ | 20 | 30.00000% |
| コイン | 6,000 | 20.00000% | |
| COMMON汎用ソウルチップ | 40 | 25.00000% | |
| RARE汎用ソウルチップ | 20 | 25.00000% | |
| 6 | EPICランダムソウルチップ | 40 | 30.00000% |
| コイン | 10,000 | 20.00000% | |
| EPIC汎用ソウルチップ | 20 | 30.00000% | |
| Legendaryクッキーソウルチップ | 1~5 | 15.00000% | |
| Legendaryクッキーソウルチップ | 10 | 5.00000% |
[コインBOX獲得確率]
| コインBOX小 | |||
| 段階 | 確率 | 最小値 | 最大値 |
| 1 | 51.2000% | 4,600 | 5,600 |
| 2 | 31.7760% | 5,601 | 7,600 |
| 3 | 17.0240% | 7,601 | 10,600 |
| コインBOX中 | |||
| 段階 | 確率 | 最小値 | 最大値 |
| 1 | 51.2000% | 14,000 | 17,000 |
| 2 | 31.7760% | 17,001 | 23,000 |
| 3 | 17.0240% | 23,001 | 32,000 |
| コインBOX大 | |||
| 段階 | 確率 | 最小値 | 最大値 |
| 1 | 51.2000% | 28,000 | 34,000 |
| 2 | 31.7760% | 34,001 | 46,000 |
| 3 | 17.0240% | 46,001 | 64,000 |