クッキーラン:オーブンスマッシュ:召喚/ガチャ確率情報
[リミックス召喚確率]
- リミックス召喚は下記の表に従って、COMMON/RARE/EPICランクのソウルチップとコインを獲得できます。
| 段階 | 確率 | COMMON min | COMMON max | RARE min | RARE max |
| 1 | 45.0000% | 120 | 139 | 60 | 69 |
| 2 | 25.0000% | 140 | 159 | 70 | 79 |
| 3 | 15.0000% | 160 | 199 | 80 | 99 |
| 4 | 10.0000% | 200 | 259 | 100 | 129 |
| 5 | 5.0000% | 260 | 319 | 130 | 159 |
| 段階 | 確率 | EPIC min | EPIC max | コイン min | コイン max |
| 1 | 45.0000% | 20 | 29 | 4,510 | 5,610 |
| 2 | 25.0000% | 30 | 39 | 5,720 | 6,820 |
| 3 | 15.0000% | 40 | 59 | 6,920 | 9,230 |
| 4 | 10.0000% | 60 | 89 | 9,340 | 12,860 |
| 5 | 5.0000% | 90 | 119 | 12,960 | 16,480 |
[総合召喚確率]
- 総合召喚は下記の表に従って、COMMON/RARE/EPICランクのソウルチップを獲得できます。
| ランク | 段階 | 確率 | 数量 min | 数量 max | ランク確率 |
| COMMON | 1 | 18.0000% | 40 | 59 | 40.0000% |
| 2 | 10.0000% | 60 | 79 | ||
| 3 | 6.0000% | 80 | 119 | ||
| 4 | 4.0000% | 120 | 159 | ||
| 5 | 2.0000% | 160 | 160 | ||
| RARE | 1 | 18.0000% | 20 | 29 | 40.0000% |
| 2 | 10.0000% | 30 | 39 | ||
| 3 | 6.0000% | 40 | 59 | ||
| 4 | 4.0000% | 60 | 79 | ||
| 5 | 2.0000% | 80 | 80 | ||
| EPIC | 1 | 9.0000% | 5 | 5 | 20.0000% |
| 2 | 5.0000% | 6 | 8 | ||
| 3 | 3.0000% | 9 | 12 | ||
| 4 | 2.0000% | 20 | 20 | ||
| 5 | 1.0000% | 40 | 40 |
[コスチュームガチャ獲得確率]
| 段階 | 内容 | 確率 |
| 1 | COMMONランク | 49.8421% |
| 2 | RAREランク | 33.7587% |
| 3 | EPICランク (テーマ/常時すべて登場) | 10.9077% |
| 4 | EPICランク (テーマのみ登場、フルセット確率存在) | 5.4916% |
※1、2段階ではCOMMONランクに分類された「レインボーマイル」が獲得可能