쿠키런: 오븐스매시 박스형 아이템 확률 정보 안내
[배틀박스 업그레이드 확률]
- 배틀박스를 업그레이드 할 때 마다 업그레이드 확률에 의해 상위 단계로 업그레이드 될 수 있습니다.
- 5회의 업그레이드를 통해 최종 단계가 선정됩니다.
- 최종 단계에서 지정된 확률에 의해 1개의 분류가 선정됩니다.
- 소울칩의 경우 등급 내에서 1종이 균등 확률로 선정됩니다.
- 아이템의 수량이 범위일 경우 범위 내에서 균등 확률로 선정됩니다.
- 확률은 소수점 넷째 자리까지 표기하며, 반올림에 따라 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
1단계 배틀박스 | 2단계 배틀박스 | |||
| 업그레이드 | 확률 | 업그레이드 | 확률 | |
| 1 | 80.0000% | 1 | 0.0000% | |
| 2 | 12.5000% | 2 | 80.0000% | |
| 3 | 6.0000% | 3 | 12.5000% | |
| 4 | 1.4000% | 4 | 6.0000% | |
| 5 | 0.1000% | 5 | 1.4000% | |
| 6 | 0.0020% | 6 | 0.1000% | |
3단계 배틀박스 | 4단계 배틀박스 | |||
| 업그레이드 | 확률 | 업그레이드 | 확률 | |
| 1 | 0.0000% | 1 | 0.0000% | |
| 2 | 0.0000% | 2 | 0.0000% | |
| 3 | 80.0000% | 3 | 0.0000% | |
| 4 | 12.5000% | 4 | 80.0000% | |
| 5 | 6.0000% | 5 | 12.5000% | |
| 6 | 1.5000% | 6 | 7.5000% | |
5단계 배틀박스 | 6단계 배틀박스 | |||
| 업그레이드 | 확률 | 업그레이드 | 확률 | |
| 1 | 0.0000% | 1 | 0.0000% | |
| 2 | 0.0000% | 2 | 0.0000% | |
| 3 | 0.0000% | 3 | 0.0000% | |
| 4 | 0.0000% | 4 | 0.0000% | |
| 5 | 80.0000% | 5 | 0.0000% | |
| 6 | 20.0000% | 6 | 100.0000% | |
[배틀박스 업그레이드 별 확률정보]
| 업그레이드 | 보상 | 수량 | 확률 |
| 1 | 일반 랜덤 소울칩 | 20 | 50.0000% |
| 레어 랜덤 소울칩 | 10 | 20.0000% | |
| 코인 | 1,000 | 30.0000% | |
| 2 | 일반 랜덤 소울칩 | 40 | 40.0000% |
| 레어 랜덤 소울칩 | 20 | 30.0000% | |
| 코인 | 1,500 | 30.0000% | |
| 3 | 일반 랜덤 소울칩 | 60 | 30.0000% |
| 레어 랜덤 소울칩 | 30 | 30.0000% | |
| 에픽 랜덤 소울칩 | 5 | 10.0000% | |
| 코인 | 2,000 | 30.0000% | |
| 4 | 일반 랜덤 소울칩 | 80 | 25.0000% |
| 레어 랜덤 소울칩 | 40 | 25.0000% | |
| 에픽 랜덤 소울칩 | 10 | 20.0000% | |
| 코인 | 4,000 | 30.0000% | |
| 5 | 에픽 랜덤 소울칩 | 20 | 40.0000% |
| 코인 | 6,000 | 30.0000% | |
| 일반 공용 소울칩 | 40 | 20.0000% | |
| 레어 공용 소울칩 | 20 | 10.0000% | |
| 6 | 에픽 랜덤 소울칩 | 40 | 30.0000% |
| 코인 | 10,000 | 30.0000% | |
| 레어 공용 소울칩 | 40 | 10.0000% | |
| 에픽 공용 소울칩 | 20 | 30.0000% |
[코인박스 획득 확률]
| 코인박스 소 | |||
| 단계 | 확률 | 최소값 | 최대값 |
| 1 | 51.2000% | 4,600 | 5,600 |
| 2 | 31.7760% | 5,601 | 7,600 |
| 3 | 17.0240% | 7,601 | 10,600 |
| 코인박스 중 | |||
| 단계 | 확률 | 최소값 | 최대값 |
| 1 | 51.2000% | 14,000 | 17,000 |
| 2 | 31.7760% | 17,001 | 23,000 |
| 3 | 17.0240% | 23,001 | 32,000 |
| 코인박스 대 | |||
| 단계 | 확률 | 최소값 | 최대값 |
| 1 | 51.2000% | 28,000 | 34,000 |
| 2 | 31.7760% | 34,001 | 46,000 |
| 3 | 17.0240% | 46,001 | 64,000 |