쿠키런: 오븐스매시 박스형 아이템 확률 정보 안내
[프리즘다이스 획득 확률]
| 업그레이드 확률 | |
| 단계 | 확률 |
| 1 | 70.00000% |
| 2 | 20.00000% |
| 3 | 10.00000% |
단계별 상세 확률
| 단계 | 보상 | 수량 | 확률 |
| 1 | 레전더리 쿠키 소울칩 | 1 | 70.00000% |
| 레전더리 쿠키 소울칩 | 2 | 20.00000% | |
| 레전더리 쿠키 소울칩 | 3 | 10.00000% | |
| 2 | 레전더리 쿠키 소울칩 | 5 | 70.00000% |
| 레전더리 쿠키 소울칩 | 6 | 20.00000% | |
| 레전더리 쿠키 소울칩 | 7 | 10.00000% | |
| 3 | 레전더리 쿠키 소울칩 | 10 | 90.00000% |
| 레전더리 쿠키 소울칩 | 20 | 6.00000% | |
| 레전더리 쿠키 소울칩 | 30 | 3.00000% | |
| 레전더리 쿠키 소울칩 | 40 | 1.00000% |
[배틀박스 업그레이드 확률]
- 배틀박스를 업그레이드 할 때 마다 업그레이드 확률에 의해 상위 단계로 업그레이드 될 수 있습니다.
- 5회의 업그레이드를 통해 최종 단계가 선정됩니다.
- 최종 단계에서 지정된 확률에 의해 1개의 분류가 선정됩니다.
- 소울칩의 경우 등급 내에서 1종이 균등 확률로 선정됩니다.
- 아이템의 수량이 범위일 경우 범위 내에서 균등 확률로 선정됩니다.
- 확률은 소수점 넷째 자리까지 표기하며, 반올림에 따라 확률의 합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
[배틀박스 획득 확률]
| 1단계 배틀박스 | 2단계 배틀박스 | |||
| 업그레이드 | 확률 | 업그레이드 | 확률 | |
| 1 | 80.00000% | 1 | 0.00000% | |
| 2 | 12.50000% | 2 | 80.00000% | |
| 3 | 6.00000% | 3 | 12.50000% | |
| 4 | 1.39800% | 4 | 6.00000% | |
| 5 | 0.10000% | 5 | 1.19800% | |
| 6 | 0.00200% | 6 | 0.10200% | |
| 3단계 배틀박스 | 4단계 배틀박스 | |||
| 업그레이드 | 확률 | 업그레이드 | 확률 | |
| 1 | 0.00000% | 1 | 0.00000% | |
| 2 | 0.00000% | 2 | 0.00000% | |
| 3 | 80.00000% | 3 | 0.00000% | |
| 4 | 12.50000% | 4 | 80.00000% | |
| 5 | 6.00000% | 5 | 12.50000% | |
| 6 | 1.50000% | 6 | 7.50000% | |
| 5단계 배틀박스 | 6단계 배틀박스 | |||
| 업그레이드 | 확률 | 업그레이드 | 확률 | |
| 1 | 0.00000% | 1 | 0.00000% | |
| 2 | 0.00000% | 2 | 0.00000% | |
| 3 | 0.00000% | 3 | 0.00000% | |
| 4 | 0.00000% | 4 | 0.00000% | |
| 5 | 80.00000% | 5 | 0.00000% | |
| 6 | 20.00000% | 6 | 100.00000% | |
[배틀박스 업그레이드 별 확률정보]
| 업그레이드 | 보상 | 수량 | 확률 |
| 1 | 일반 쿠키 소울칩 | 20 | 50.00000% |
| 레어 쿠키 소울칩 | 10 | 20.00000% | |
| 코인 | 1,000 | 30.00000% | |
| 2 | 일반 쿠키 소울칩 | 40 | 40.00000% |
| 레어 쿠키 소울칩 | 20 | 30.00000% | |
| 코인 | 1,500 | 30.00000% | |
| 3 | 일반 쿠키 소울칩 | 60 | 30.00000% |
| 레어 쿠키 소울칩 | 30 | 30.00000% | |
| 에픽 쿠키 소울칩 | 5 | 10.00000% | |
| 코인 | 2,000 | 30.00000% | |
| 4 | 일반 쿠키 소울칩 | 80 | 25.00000% |
| 레어 쿠키 소울칩 | 40 | 30.00000% | |
| 에픽 쿠키 소울칩 | 10 | 20.00000% | |
| 코인 | 4,000 | 30.00000% | |
| 5 | 에픽 쿠키 소울칩 | 20 | 30.00000% |
| 코인 | 6,000 | 20.00000% | |
| 일반 공용 소울칩 | 40 | 25.00000% | |
| 레어 공용 소울칩 | 20 | 25.00000% | |
| 6 | 에픽 랜덤 소울칩 | 40 | 30.00000% |
| 코인 | 10,000 | 20.00000% | |
| 에픽 공용 소울칩 | 20 | 30.00000% | |
| 레전더리 쿠키 소울칩 | 1~5 | 15.00000% | |
| 레전더리 쿠키 소울칩 | 10 | 5.00000% |
[코인박스 획득 확률]
| 코인박스 소 | |||
| 단계 | 확률 | 최소값 | 최대값 |
| 1 | 51.2000% | 4,600 | 5,600 |
| 2 | 31.7760% | 5,601 | 7,600 |
| 3 | 17.0240% | 7,601 | 10,600 |
| 코인박스 중 | |||
| 단계 | 확률 | 최소값 | 최대값 |
| 1 | 51.2000% | 14,000 | 17,000 |
| 2 | 31.7760% | 17,001 | 23,000 |
| 3 | 17.0240% | 23,001 | 32,000 |
| 코인박스 대 | |||
| 단계 | 확률 | 최소값 | 최대값 |
| 1 | 51.2000% | 28,000 | 34,000 |
| 2 | 31.7760% | 34,001 | 46,000 |
| 3 | 17.0240% | 46,001 | 64,000 |